Frankfurt
-8.7 +50.1 +1
Hamburg
-10.0 +53.5 +1
Berlin
-13.4 +52.5 +1
Hannover
-9.7 +52.4 +1
Kln
-7.0 +50.9 +1
Leipzig
-12.4 +51.3 +1
Dresden
-13.7 +51.1 +1
Rostock
-12.2 +54.1 +1
Stuttgart
-9.2 +48.8 +1
Nrnberg
-11.1 +49.4 +1
Mnchen
-11.6 +48.1 +1
London
0.1 +51.5 0
Paris
-2.3 +48.8 +1
Rom
-12.5 +41.9 +1
Athen
-23.7 +38.0 +2
Nordkap
-25.6 +71.1 +1
Buenos Aires
58.3 -34.5 -3
New York
74.0 +40.7 -5
San Francisco
122.5 +37.6 -8
Sydney
-151.2 -33.9 +10
Tokio
-139.7 +35.7 +9
Kapstadt
-18.4 -33.9 +2


                       ***** GEOKOORD.TXT *****

In dieser Datei knnen Sie die 22 Orte definieren, die in PC STERNHIMMEL
direkt angewhlt werden knnen. Sie mssen gleich zu Beginn der Datei
stehen, da das Programm sie dort sucht.
Jeder Eintrag besteht aus zwei Zeilen. In der ersten Zeile steht der Name
der Stadt (hchstens 14 Zeichen !), in der zweiten Zeile folgen dann die
geographischen Koordinaten in Grad als Dezimalzahl, zuerst die Lnge
(stl. = negativ), dann die Breite, schlielich die Zeitdifferenz zur Welt-
zeit UT. Gilt in dem jeweiligen Land Sommerzeit, so mu zu den vorgegebenen
Werten eine Stunde addiert werden (z.B. MESZ = +2).

Nachfolgend eine Liste mit Koordinaten von Stdten in Deutschland und der
ganzen Welt, die Sie nach Belieben oben einsetzen knnen:

Deutschland
===========        L      B   Diff.
Berlin          -13.4  +52.5   +1
Bremen           -8.8  +53.1   +1
Dortmund         -7.5  +51.5   +1
Dresden         -13.7  +51.1   +1
Erfurt          -11.0  +51.0   +1
Flensburg        -9.5  +54.8   +1
Frankfurt        -8.7  +50.1   +1
Freiburg         -7.8  +48.0   +1
Friedrichshfn.   -9.5  +47.7   +1
Hamburg         -10.0  +53.5   +1
Hannover         -9.7  +52.4   +1
Karlsruhe        -8.4  +49.1   +1
Kassel           -9.5  +51.3   +1
Kln             -7.0  +50.9   +1
Leipzig         -12.4  +51.3   +1
Magdeburg       -11.6  +52.1   +1
Mannheim         -8.5  +49.5   +1
Mnchen         -11.6  +48.1   +1
Nrnberg        -11.1  +49.4   +1
Passau          -13.5  +48.6   +1
Regensburg      -12.1  +49.0   +1
Rostock         -12.2  +54.1   +1
Saarbrcken      -7.0  +49.3   +1
Stuttgart        -9.2  +48.8   +1
Westerland       -8.3  +54.9   +1

Europa
======
Amsterdam        -4.9  +52.4   +1
Ankara          -32.9  +40.0   +2
Athen           -23.7  +38.0   +2
Belfast          +5.9  +54.6   +1
Belgrad         -20.6  +44.8   +1
Brssel          -4.3  +50.8   +1
Bukarest        -26.2  +44.4   +2
Helsinki        -25.1  +60.3   +2
Kopenhagen      -12.6  +55.7   +1
Lissabon         +9.2  +39.0    0
London           +0.1  +51.5    0
Madrid           +3.8  +40.4   +1
Nordkap         -25.6  +71.1   +1 
Oslo            -10.8  +59.9   +1
Paris            -2.3  +48.8   +1
Prag            -14.4  +50.1   +1
Reykjavik       +22.0  +64.2   -1
Rom             -12.5  +41.9   +1
Sofia           -23.3  +42.8   +2
Stockholm       -18.1  +59.3   +1
Warschau        -21.0  +52.2   +1
Wien            -16.4  +48.2   +1

Afrika
======
Accra            +0.1   +5.6    0
Addis Abeba     -38.7   +9.0   +3
Algier           -3.1  +36.7   +1
Dakar           +17.5  +14.6    0
Kairo           -31.2  +30.0   +2
Kapstadt        -18.4  -33.9   +2 
Kinshasa        -15.3   +4.3   +1
Mauritius       -57.0  -20.0   +4
Nairobi         -36.8   -1.3   +3
Pretoria        -28.2  -25.7   +2
Rabat            +6.8  +34.0    0
Tripolis        -13.1  +32.8   +2
Tunis           -10.2  +36.8   +1

Nordamerika
===========
Anchorage      +149.8  +61.2  -10
Chicago         +87.7  +41.7   -6
Denver         +105.0  +39.7   -7
Havanna         +82.7  +23.0   -5
Hawaii         +155.0  +20.0  -10
Los Angeles    +118.2  +34.0   -8
Mexico City     +99.2  +19.3   -6
Miami           +80.2  +25.9   -5
Montreal        +73.6  +45.5   -5
New York        +74.0  +40.7   -5
Oklahoma        +97.5  +35.4   -6
Port-au-Prince  +72.3  +18.7   -5
San Francisco  +122.5  +37.6   -8
Seattle        +122.3  +47.7   -8
Toronto         +79.3  +43.7   -5
Vancouver      +123.2  +49.3   -8
Washington      +77.0  +38.9   -5

Sdamerika
==========
Bogota          +74.0   +4.6   -5
Brasilia        +47.7  -15.9   -3
Buenos Aires    +58.3  -34.5   -3
Caracas         +66.8  +10.5   -4
La Paz          +68.2  -16.3   -4
Lima            +77.0  -12.0   -5
Montevideo      +56.2  -34.8   -3
Panama          +79.4   +9.0   -5
Rio de Janeiro  +43.2  -23.0   -3
Santiago (Ch.)  +70.8  -33.6   -4

Asien
=====
Bagdad          -44.5  +32.3   +3
Bangkok        -100.5  +13.8   +7
Beirut          -35.5  +33.9   +2
Calcutta        -88.4  +22.6   +6
Colombo         -80.0   +6.9   +5
Djakarta       -106.8   -6.2   +7
Hanoi          -105.7  +21.1   +8
Hongkong       -114.2  +22.2   +8
Jerusalem       -35.2  +31.8   +2
Kuwait          -47.5  +29.5   +3
Manila         -121.1  +14.7   +8
Moskau          -37.6  +55.8   +2
Neu Delhi       -77.2  +28.6   +5
Peking         -116.4  +39.8   +8
Seoul          -126.3  +37.3   +9
Singapur       -103.9   +1.3   +7
St.Petersburg   -30.3  +59.9   +2
Taipeh         -121.5  +25.0   +8
Teheran         -51.5  +35.7   +4
Tokio          -139.7  +35.7   +9

Australien
==========
Adelaide       -138.5  -34.9  +10
Canberra       -149.1  -35.3  +10
Melbourne      -145.0  -37.7  +10
Perth          -115.9  -32.0   +8
Sydney         -151.2  -33.9  +10
Wellington     -174.8  -41.3  +12

